|
天津明和超聲波機(jī)械科技有限公司企業(yè)會(huì)員第14年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
技術(shù)參數(shù)
|
|||
型號(hào) | KL-2600 | KL-2000 | KL-1500 |
工作電壓 | AC=220V±10V | AC=220V±10V | AC=220V±10V |
振子頻率 | f=14.75~14.87KHZ | f=18.75~18.87KHZ | f=19.75~19.97KHZ |
輸出功率 | P=2600W | P=2000W | P=1500W |
控制方式 | CPU微控 | CPU微控 | CPU微控 |
外觀尺寸 | 400*600*1180㎜ | 400*600*1180㎜ | 400*600*1180㎜ |
重量 | 87㎏ | 85㎏ | 83㎏ |
最大輸入氣壓 | 8kg/cm2 | 8kg/cm2 | 8kg/cm2 |
環(huán)境溫度 | 0 ~ 40度 | 0 ~ 40度 | 0 ~ 40度 |
工作方式 | 間歇式 | 間歇式 | 間歇式 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
|
|||
1、 采用電機(jī)升降,上下運(yùn)到平穩(wěn) | |||
2、 使用雙頭汽缸,具有精確焊接限位 | |||
3、 上調(diào)水平平衡方式,簡單易調(diào) | |||
4、控制采用CPU微控IC,時(shí)間控制精確到千分之一秒.改變傳統(tǒng)的RC計(jì)時(shí)方式,由此帶來失控和計(jì)時(shí)誤差.對熔接要求嚴(yán)格產(chǎn)品特別使用 | |||
5、采用薄膜按鈕,操作更輕便,指示更直觀 | |||
6、振幅指示采用數(shù)字顯示,精度更高,并配振幅所指示,輸出幅值更便觀察 | |||
7、輸出利用雙橋電路,功率輸出更強(qiáng)勁,保持更完善 | |||
8、本機(jī)機(jī)臺(tái)采用燕尾槽方式,徹底改變氣缸下行后仰狀況.熔接產(chǎn)品廢品率大大縮小 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 |
|||
該機(jī)具有焊接時(shí),無污染,速度快,精度高焊接表面無痕跡,外形美觀等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電子、通訊、電器、玩具、文具、家庭用品\紡織等行業(yè) |