美國首諾PA66 21SPC 特性及用途:食品級,高韌性,非增強(qiáng),良好的耐磨性、耐化學(xué)性、韌性 易脫模 高剛性 高強(qiáng)度 經(jīng)潤滑 耐油污 耐溶劑 用于軸承 襯套 連接器 外殼 工業(yè)應(yīng)用等
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ISO 1183 | 1.14 | --- |
模具收縮率 | 23℃ | ASTM D-955 | 1.5-2.0 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 2960 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 527 | 83 | MPa | |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D-638 | 30 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2860 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 6 | KJ/m2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 180 | 2.2 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 6.0×1015 | Ω.cm |
介電強(qiáng)度 | 23℃,short time | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
介電強(qiáng)度 | 23℃,step-by-step | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
介電常數(shù) | 23℃ | ASTM D-150 | 3.7 | --- | |
介電常數(shù) | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.6 | --- | |
介電常數(shù) | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.1 | --- | |
損耗因素 | 102Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
損耗因素 | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
損耗因素 | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.03 | --- | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 64 | ℃ |
熔點(diǎn) | --- | ISO 3146 | 260 | ℃ |
免費(fèi)提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,ROSH/SONY等資料
我們的經(jīng)營宗旨是:以質(zhì)量求生存,以真誠換信賴,以互利求發(fā)展,以科技求創(chuàng)新。歐源成立多年來,與國外數(shù)家知名品牌的化工企業(yè)有著密切的合作,并代理多家知名公司的品牌產(chǎn)品,其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地,方便、迅速地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù). “開拓、務(wù)實(shí)、求效、尊信”是運(yùn)營遵旨,在經(jīng)營中,我們愿與各界朋友相互了解,互相信任的基礎(chǔ)上,“互惠互利,信譽(yù)為本,摯誠合作”,愿歐源(東莞)塑膠原料有限公司的產(chǎn)品給您的事業(yè)帶來成功。
自售出之日起七天內(nèi),用戶在正常使用該產(chǎn)品的情況下,如果出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,可以選擇退貨。由銷售者按原銷售價(jià)格為用戶退貨。